Temperatursicherungen Axial
1 A
Artikelserie: | 735.000-S |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 1 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V, DC 50 V |
Baugröße: | 2,1 x 6,5 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
Artikelserie: | 735.000-X |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 1 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V |
Baugröße: | 2,4 x 6,5 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
2 A
Artikelserie: | 740.000-S |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 2 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V und DC 50 V bis 60 V |
Baugröße: | 2,5 x 9,0 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
Artikelserie: | 740.000-X |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 2 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V |
Baugröße: | 3,0 x 9,0 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
3 A
Artikelserie: | 750.000-S |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 3 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V und DC 50 V bis 60 V |
Baugröße: | 3,0 x 10,0 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
Artikelserie: | 750.000-X |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 3 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V |
Baugröße: | 3,3 x 10,0 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
5 A
Artikelserie: | 755.000-S |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 5 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V und DC 50 V bis 60 V |
Baugröße: | 3,8 x 11,5 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
Artikelserie: | 755.000-X |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 5 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V |
Baugröße: | 3,6 x 11,5 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
Artikelserie: | 761.000 |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 5 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V, DC 24 V |
Baugröße: | 3,0 x 9,6 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
10 A
Artikelserie: | 770.000 |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 10 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V, DC 24 V (UR / CSA) |
Baugröße: | 4,0 x 14,7 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
Artikelserie: | 770.000-X |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 10 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V |
Baugröße: | 4,0 x 27 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
Artikelserie: | 771.000 |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 10 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V, DC 24 V (UR / CSA) |
Baugröße: | 4,0 x 14,7 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
Artikelserie: | 776.000 |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 10 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V |
Baugröße: | 4,0 x 10,5 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
Artikelserie: | 777.000 |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 10 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V |
Baugröße: | 4,0 x 10,5 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
20 A
Artikelserie: | 778.000 |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 20 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V |
Baugröße: | 4,2 x 10,5 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
Artikelserie: | 779.000 |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 20 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V |
Baugröße: | 4,2 x 10,5 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
Artikelserie: | 780.000 |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 20 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V |
Baugröße: | 4,0 x 14,7 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
Artikelserie: | 781.000 |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 20 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V |
Baugröße: | 4,0 x 14,7 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |
25 A
Artikelserie: | 785.000 |
---|---|
Produktgruppe: | |
Bauform: | Axial |
Bemessungsstrom: | 25 A |
Bemessungsspannung: | AC 250 V |
Baugröße: | 4,0 x 14,7 mm |
Norm: | IEC 60691 |
Approbationen: |